Air Mesh Men's Running Shoes Lightweight Casual Sneakers size
| Size (Inch) | US Size | EU Size | UK Size | Heel to Toe |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 41 | 7 | 9.8 |
| 8.5 | 8.5 | 41.5 | 7.5 | 10 |
| 9 | 9 | 42 | 8 | 10.2 |
| 9.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 10.3 |
| 10 | 10 | 43 | 9 | 10.5 |
| 10.5 | 10.5 | 44 | 9.5 | 10.7 |
| 11 | 11 | 44.5 | 10 | 10.8 |
| 11.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | 11 |
| 12 | 12 | 46 | 11 | 11.2 |
| 13 | 13 | 47 | 12 | 11.5 |
| Size (cm) | US Size | EU Size | UK Size | Heel to Toe |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 41 | 7 | 24.9 |
| 8.5 | 8.5 | 41.5 | 7.5 | 25.4 |
| 9 | 9 | 42 | 8 | 25.9 |
| 9.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 26.2 |
| 10 | 10 | 43 | 9 | 26.7 |
| 10.5 | 10.5 | 44 | 9.5 | 27.2 |
| 11 | 11 | 44.5 | 10 | 27.4 |
| 11.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | 27.9 |
| 12 | 12 | 46 | 11 | 28.4 |
| 13 | 13 | 47 | 12 | 29.2 |

