Cotton Blend Men's Work Pants Size Cart
| Size (Inch) | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 30W x 30L | 30 - 31 | 35 - 36 | 30 |
| 30W x 32L | 30 - 31 | 35 - 36 | 32 |
| 32W x 30L | 32 - 33 | 37 - 38 | 30 |
| 32W x 32L | 32 - 33 | 37 - 38 | 32 |
| 34W x 30L | 34 - 35 | 39 - 40 | 30 |
| 34W x 32L | 34 - 35 | 39 - 40 | 32 |
| 36W x 30L | 36 - 37 | 41 - 42 | 30 |
| 36W x 32L | 36 - 37 | 41 - 42 | 32 |
| 38W x 30L | 38 - 39 | 43 - 44 | 30 |
| 38W x 32L | 38 - 39 | 43 - 44 | 32 |
| 40W x 30L | 40 - 41 | 45 - 46 | 30 |
| 40W x 32L | 40 - 41 | 45 - 46 | 32 |
| 42W x 30L | 42 - 43 | 47 - 48 | 30 |
| 42W x 32L | 42 - 43 | 47 - 48 | 32 |

