Men's Chino Pants Size Chart
Size Guide — Inches
| Size | Chest | Waist | Sleeve Length | Neck |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 - 37 | 30 - 32 | 24.5 | 13.5 - 14 |
| M | 38 - 40 | 33 - 35 | 25 | 14.5 - 15 |
| L | 41 - 43 | 36 - 38 | 25.5 | 15.5 - 16 |
| XL | 44 - 45 | 39 - 41 | 26 | 16.5 - 17 |
| 2XL | 46 - 47 | 42 - 44 | 26.5 | 17.5 - 18 |
Size Guide — Centimeters
| Size | Chest | Waist | Sleeve Length | Neck |
|---|---|---|---|---|
| S | 89 - 94 | 76 - 81 | 62 | 34 - 36 |
| M | 97 - 102 | 84 - 89 | 64 | 37 - 38 |
| L | 104 - 109 | 91 - 97 | 65 | 39 - 41 |
| XL | 112 - 114 | 99 - 104 | 66 | 42 - 43 |
| 2XL | 117 - 119 | 107 - 112 | 67 | 44 - 46 |

