Quilted Lightweight Women`s Puffer Vest Stand Collar size
| Size (Inch) | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 32 - 34 | 31 - 32 | 33 - 35 | 14 | 24 |
| Medium | 35 - 37 | 33 - 34 | 36 - 38 | 14.5 | 24.8 |
| Large | 38 - 39 | 35 - 38 | 39 - 40 | 15.3 | 25.5 |
| X-Large | 40 - 42 | 39 - 40 | 41 - 43 | 16 | 26.3 |
| XX-Large | 43 - 45 | 41 - 42 | 44 - 46 | 16.5 | 27 |
| Size (cm) | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 81 - 86 | 79 - 81 | 84 - 89 | 36 | 61 |
| Medium | 89 - 94 | 84 - 86 | 91 - 97 | 37 | 63 |
| Large | 97 - 99 | 89 - 97 | 99 - 102 | 39 | 65 |
| X-Large | 102 - 107 | 99 - 102 | 104 - 109 | 41 | 67 |
| XX-Large | 109 - 114 | 104 - 107 | 112 - 117 | 42 | 69 |

