rich women's denim jeans shorts
| Size (Inch) | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 27 | 29 - 29.5 | 35.5 - 36 | 4.3 |
| 28 | 30 - 30.5 | 36.5 - 37 | 4.3 |
| 29 | 31 - 31.5 | 37.5 - 38 | 4.3 |
| 30 | 32 - 32.5 | 38.5 - 39 | 4.3 |
| 31 | 33 - 33.5 | 39.5 - 40 | 4.3 |
| 32 | 34 - 34.5 | 40.5 - 42 | 4.3 |
| 33 | 35 - 35.5 | 42.5 - 44 | 4.3 |
| 34 | 36 - 37.5 | 44.5 - 46 | 4.3 |

