thermal underwear for men
| Size (Inch) | Chest | Waist | Top Length | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 36 | 29 - 30 | 25.5 | 37.5 |
| S | 37 - 38 | 31 - 32 | 26 | 38.5 |
| M | 39 - 40 | 32 - 34 | 26.5 | 39.5 |
| L | 41 - 42 | 35 - 36 | 27.5 | 40.5 |
| XL | 43 - 44 | 37 - 38 | 28.5 | 41.5 |
| Size (cm) | Chest | Waist | Top Length | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 89 - 91 | 74 - 76 | 65 | 95 |
| S | 94 - 97 | 79 - 81 | 66 | 98 |
| M | 99 - 102 | 81 - 86 | 67 | 100 |
| L | 104 - 107 | 89 - 91 | 70 | 103 |
| XL | 109 - 112 | 94 - 97 | 72 | 105 |

