women's bootcut jeans size chart
| Size (Inch) | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 27 | 28.5 - 29 | 35.5 - 36 | 32 |
| 28 | 29.5 - 30 | 36.5 - 37 | 32 |
| 29 | 30.5 - 31 | 37.5 - 38.5 | 32 |
| 30 | 31.5 - 32 | 39 - 40 | 32 |
| 31 | 32.5 - 34 | 41 - 42 | 32 |
| 32 | 34.5 - 35 | 42.5 - 43 | 32 |
| 33 | 35.5 - 36 | 43.5 - 44 | 32 |
| 34 | 36.5 - 37 | 44.5 - 45 | 32 |
| Size (cm) | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 27 | 72 - 74 | 90 - 91 | 81 |
| 28 | 75 - 76 | 93 - 94 | 81 |
| 29 | 77 - 79 | 95 - 98 | 81 |
| 30 | 80 - 81 | 99 - 102 | 81 |
| 31 | 83 - 86 | 104 - 107 | 81 |
| 32 | 88 - 89 | 108 - 109 | 81 |
| 33 | 90 - 91 | 110 - 112 | 81 |
| 34 | 93 - 94 | 113 - 114 | 81 |

