women's ribbed turtleneck
| Size (Inch) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| X-Small | 29 - 30 | 23 - 24 | 32 - 33 |
| Small | 31 - 32 | 25 - 26 | 34 - 35 |
| Medium | 33 - 34 | 27 - 28 | 36 - 37 |
| Large | 35 - 36 | 29 - 30 | 38 - 39 |
| X-Large | 37 - 38 | 31 - 32 | 40 - 41 |
| XX-Large | 39 - 40 | 33 - 34 | 42 - 43 |
| Size (cm) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| X-Small | 74 - 76 | 58 - 61 | 81 - 84 |
| Small | 79 - 81 | 64 - 66 | 86 - 89 |
| Medium | 84 - 86 | 69 - 71 | 91 - 94 |
| Large | 89 - 91 | 74 - 76 | 97 - 99 |
| X-Large | 94 - 97 | 79 - 81 | 102 - 104 |
| XX-Large | 99 - 102 | 84 - 86 | 107 - 109 |

